Mättat fett
Mättat fett finns i de flesta matprodukter och särskilt i mjölkbaserade. Enligt Livsmedelsverket är mättat fett "inte bra för hälsan" om det är en stor andel av fettet i en produkt som är mättat fett. Risken med mättat fett är främst att det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar genom ökat kolesterolvärde. Enligt rekommendationer bör inte andelen mättat fett inte vara mer än en tredjedel av det fett vi äter. Det motsvarar för en 20 gram och 30 gram för en kvinna respektive en man.
Här följer en lista med matprodkuter och mängden mättat fett i dessa. Längre ner kan du hitta mer allmäna tips om hur du kan minska ditt intag av mättat fett.
Matprodukt | % mättat fett av fetthalt | Mättat fett per 100 g |
---|---|---|
Mjölk (3%) | 63 | 2 |
Mjölk (1,5%) | 67 | 1 |
Mjölk (0,5%) | 60 | 0.3 |
Filmjölk (3% naturell) | 63 | 1.9 |
Filmjölk (1,5% naturell) | 67 | 1 |
Filmjölk (0,5% naturell) | 60 | 0.3 |
Filmjölk (4,2% naturell) [Fjällfil] | 64 | 2.7 |
Yoghurt (3%) | 63 | 2 |
Yoghurt (1,5%) | 67 | 1 |
Yoghurt grekisk (6%) | 63 | 4 |
Grädde visp (40%) | 65 | 26 |
Grädde visp (24%) | 83 | 20 |
Grädde matlagning (15%) [Milda] | 31 | 5 |
Grädde matlagning (15%) [Kelda] | 64 | 10 |
Grädde matlagning (4%) | 36 | 2 |
Creme fraiche (naturell) (32%) | 63 | 20 |
Creme fraiche (naturell) (13%) | 64 | 8 |
Creme fraiche (parmesan & vitlök) (13%) | 64 | 8 |
Smör (83%) [Arla] | 65 | 53 |
Smör (80%) [Valio] | 56 | 45 |
Margarin | 10 | 7 |
Raps & smörolja | 26 | 21 |
Olivolja | 14 | 13 |
Kokosfett | 91 | 91 |
Kokosmjölk | 89 | 16 |
Ost (28%) | 64 | 18 |
Ost (17%) | 64 | 11 |
Fetaost | 63 | 15 |
Halloumi | 68 | 17 |
Mjukost | 62 | 6 |
Färskost (paprika) | 61 | 14 |
Färskost (kantarell) | 68 | 17 |
Glass (choklad) [Häägen dazs] | 63 | 11 |
Glass (choklad) [Magnum] | 61 | 9 |
Glass (choklad) [Ben&Jerry] | 60 | 8 |
Glass (choklad) [Sia] | 55 | 7 |
Köttbullar | 40 | 6 |
Korv varm | 52 | 13 |
Kort grill [Scan] | 48 | 14 |
Korv grill [Lithells] | 51 | 9 |
Korv chorizo | 41 | 9 |
Korv bratwurst | 41 | 9 |
Skinka (kokt) | 45 | 1 |
Skinka (rökt) | 33 | 1 |
Skinka (kallrökt) | 38 | 5 |
Salami [Ica] | 34 | 11 |
Medvurst | 28 | 11 |
Lättsaltade (naturella) chips | 10 | 3 |
Dillchips | 10 | 3 |
Grillchips | 10 | 3 |
Ostbågar | 15 | 5 |
Jordnötter (saltade) [OLW] | 20 | 10 |
Jordnötter (saltade) [Ica] | 15 | 8 |
Jordnätter (saltade) [Coop] | 15 | 8 |
Jordnötter (saltade) [Ica Basic] | 12 | 6 |
Valnötter (naturella) [Ica Basic] | 13 | 8 |
Choklad (Mörk 70%) [Marabou] | 62 | 29 |
Choklad (Mörk 70%) [Lindt] | 59 | 24 |
Choklad (30%) [Fazer] | 64 | 21 |
Pesto (paprika) [Zeta] | 12 | 4 |
Pesto (basilika) [Zeta] | 12 | 6 |
Pesto (paprika) [Ica] | 13 | 4 |
Pesto (basilika) [Ica] | 10 | 7 |
Pastasås (tomat) [Dolmio] | 16 | 0.1 |
Pastasås (tomat) [Barilla] | 5 | 0.2 |
Pasta (tagliatelle) [Zeta] | 35 | 1.2 |
Pasta (fiocchi) [Zeta] | 33 | 0.5 |
Spaghetti | 25 | 0.5 |
Kaviar | 8 | 3 |
Skagenröra [Ica] | 7 | 3 |
Skagenröra [Rydbergs] | 10 | 4 |
Böcklingpastej | 8 | 4 |
Laxpastej | 9 | 4 |
Lax (kallrökt) | 22 | 3 |
Lax (filé) | 18 | 3 |
Tonfisk (i vatten) | 33 | 0.3 |
Tonfisk (i olja) | 12 | 1 |
Makril i tomatsås | 19 | 3 |
Sill | 26 | 3 |
Kyckling | 25 | 1 |
Vårrullar | 10 | 0,7 |
Bröd (lantbröd) | 19 | 1 |
Skorpor | 37 | 4 |
Mariekex | 13 | 1 |
Digestive [McVities] | 47 | 10 |
Digestive (fullkorn) [McVities] | 22 | 5 |
Digestive [Göteborgskex] | 10 | 1 |
Pepparkakor [Kung Oscar] | 14 | 2 |
Pepparkakor [Annas] | 47 | 9 |
Blandfärs | 44 | 8 |
Mjöl (vete) | 25 | 0.4 |
Vetemjöl (fullkorn) | 0 | 0 |
Vetekli | 17 | 1 |
Vetegroddar | 20 | 1.9 |
Havregryn | 17 | 1 |
Linfrön | 9 | 3 |
Sirap | 0 | 0 |
Majs | 33 | 0.5 |
Ananas | 0 | 0 |
Soltorkade tomater | 15 | 7 |
Angående uppgifterna i tabellen
Ifråga om matprodukter gäller uppgifter vanliga och kända matmärken, ibland, men inte alltid är märken utskrivna (av logiska skäl är de utskrivna då det skiljer sig mycket). Det kan därför förekomma avvikelser beroende på märken, men överlag skiljer det sig inte särskilt mycket.
Andelar i procent är avrundade till heltal utan decimaler om siffran inte understiger 1. Däremot har decimaler används vid beräkning till procentandel för större exakthet.
Tips för att minska mättat fett i maten
Mättat fett är särskilt vanligt i mjölkprodukter med hög fetthalt. Några tips är därför:
- Välj mjölk, fil och yoghurt med inte alltför höga fetthalter.
- När du är sugen på sötsaker välj chips i stället för choklad eller saltade jordnötter.
- Hårdost vare sig det är hushållsost, herrgårdsost eller grevé har en hög andel mättat fett och du bör därför variera med annat pålägg och inte lägga på för många skivor.
- Även om smör brukar hållas framför margarin är mängden mättat fett betydligt mindre i margarin.
- Stek maten i olivolja eller rapsolja i stället för smör eller margarin.
- För pastarätter är tomatsås ett bra alternativt framför pesto eller creme fraiche.
Om du hittar mat med fleromättat fett är detta dock något positivt och finns bland annat i havregryn och solrosolja. Se listan med matprodukter som innehåller fleromättat och enkelomättat fett.
Nya rön kan förklara fördelar med fleromättat fett.
Även transfett (vanligt i friterad mat och rostad lök och kan finnas i matfett, kakor och godis) är onyttigt och bör inte utgöra mer än en tiondeldel av fettintaget. Detta är dock ganska enkelt att undvika då transfetter minskat i livsmedelsindustrin.
Jämför müsli
Se även en jämförelse av müsli och mättat fett plus socker på Matfakta.nu.